- Unit/Units
- 1
- Ton/Tons
- 32000 INR
- Silver
- 1.8 Kilograms (kg)
- Hygienic Metering Pumps
- Stainless Steel
- Electric
Our enterprise is engaged in offering clients an optimum quality range of Hygienic Metering Pumps that finds its main uses applications in water connections. The offered pumps are made available in different specifications to fulfill our clients' specific demands. Further, we manufacture these pumps using the best grade raw material that is sourced from reliable vendors of the market. Our offered pumps undergo a series of quality tests to ensure a defect-free product delivery at our clients' end.
Features:
- Pressure resistance
- Sturdy design
- High strength
- Rust resistance
Hygienic Metering Pumps Specifications
S/N | MODAL DP | SIZE (M.M)` | IN 2850 RPM MOTOR | IN 1450 RPM MOTOR | ||||
H.P. | Max Head Mtrs | Max Capacity LPH | H.P. | Max Head Mtrs | Max Capacity LPH | |||
01 | DP/ 05 | 25X20 | 0.5 | 5 | 1500 | - | - | - |
02 | DP/ 34A | 25X20 | 1 | 10 | 3000 | 0.25 | 2.5 | 1500 |
03 | DP/ 34B | 40X25 | 1 | 10 | 6000 | 0.5 | 2.5 | 3000 |
04 | DP/ 34C | 40X32 | 1 | 10 | 8000 | 0.5 | 2.5 | 4000 |
05 | DP/ 10A | 40X25 | 2 | 15 | 6000 | 1 | 4 | 3000 |
06 | DP/ 10B | 40X32 | 2 | 15 | 8000 | 1 | 4 | 4000 |
07 | DP/ 12A | 40X25 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 5 | 3000 |
08 | DP/ 12B | 50X32 | 3 | 20 | 12000 | 1 | 5 | 6000 |
09 | DP/ 12C | 65X40 | 5 | 20 | 25000 | 2 | 5 | 12000 |
10 | DP/ 15A | 50X32 | 5 | 30 | 12000 | 2 | 7 | 6000 |
11 | DP/ 15B | 65X40 | 5 | 30 | 25000 | 3 | 7 | 12000 |
12 | DP/ 15C | 80X50 | 7.5 | 30 | 50000 | 5 | 7 | 25000 |
13 | DP/ 20A | 50X32 | 10 | 45 | 12000 | 3 | 10 | 6000 |
14 | DP/ 20B | 65X40 | 12.5 | 45 | 25000 | 3 | 10 | 12000 |
15 | DP/ 20C | 80X50 | 20 | 45 | 50000 | 5 | 10 | 25000 |
16 | DP/ 25A | 50X32 | 15 | 55 | 12000 | 5 | 14 | 6000 |
17 | DP/ 25B | 65X40 | 15 | 55 | 25000 | 7.5 | 14 | 12000 |
18 | DP/ 25C | 80X50 | 15 | 55 | 50000 | 10 | 14 | 25000 |
19 | DP/ 30A | 65X40 | 25 | 70 | 25000 | 10 | 18 | 12000 |
20 | DP/ 30B | 80X50 | 30 | 70 | 50000 | 15 | 18 | 25000 |
21 | DP/ 30B | 125X80 | - | - | - | 25 | 18 | 5000 |
22 | DP/35 | 125X80 | - | - | - | 34 | 30 | 5000 |
23 | DP/ 40 | 125X80 | - | - | - | 40 | 40 | 5000 |
- Cheque
- 1-2 Per Month
- 15-20 Days
- Western Europe Australia North America Central America Middle East South America Asia Eastern Europe Africa
- All India